专家计划:易水寒命中率:78% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656-658期 | 小 | 0656期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0640期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0629期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0614期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。